Autoestima académica y motivación escolar
84 puntos
+10 puntos respecto de 2017
RBD 3945 · Yungay, Ñuble
4° Básico · Comprensión lectora · 2018
319 puntos
−5 puntos respecto de 2016
Sin diferencia significativa
Solo 1 colegio del grupo bajo, con 3 estudiantes. Muy pocos para un promedio. · Ver cuáles
Promedio oficial de la comuna.
Similares: mismo grupo socioeconómico (bajo en 2018) y misma comuna. Cómo se calcula
Esta medición no tiene distribución por nivel de aprendizaje publicada.
Cada gráfico conecta solo mediciones comparables del mismo nivel, asignatura y escala.
Sin resultados publicados para esta serie.
Colegios similares de Yungay y Promedio de la comuna de Yungay (2007-2016) no tienen un año en común con el establecimiento, así que no se dibujan como comparación. Sus valores están en la tabla.
Si la tabla no cabe en la pantalla, desliza horizontalmente. Con el teclado, enfoca el recuadro de la tabla y usa las flechas.
| Año | Puntaje | Colegios similares de Yungay | Promedio de la comuna de Yungay (2007-2016) | Variación | Significancia | Estudiantes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | 246 | — | — | — | Hubo muy pocos estudiantes para publicar un promedio. |
| 2013 | — | — | 260 | — | — | — | Hubo muy pocos estudiantes para publicar un promedio. |
| 2014 | — | — | 257 | — | — | — | La fuente oficial no incluye este dato. |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | La fuente oficial marcó este dato con un código que aún no publica en su tabla de valores. |
Cada gráfico conecta solo mediciones comparables del mismo nivel, asignatura y escala.
Sin resultados publicados para esta serie.
Colegios similares de Yungay y Promedio de la comuna de Yungay (2007-2016) no tienen un año en común con el establecimiento, así que no se dibujan como comparación. Sus valores están en la tabla.
Si la tabla no cabe en la pantalla, desliza horizontalmente. Con el teclado, enfoca el recuadro de la tabla y usa las flechas.
| Año | Puntaje | Colegios similares de Yungay | Promedio de la comuna de Yungay (2007-2016) | Variación | Significancia | Estudiantes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | 250 | — | — | — | Hubo muy pocos estudiantes para publicar un promedio. |
| 2009 | — | — | 262 | — | — | — | Hubo muy pocos estudiantes para publicar un promedio. |
| 2011 | — | — | 262 | — | — | — | No hubo estudiantes con resultado válido en esta medición. |
| 2013 | — | — | 256 | — | — | — | Sin medición publicada. |
Cada gráfico conecta solo mediciones comparables del mismo nivel, asignatura y escala.
Sin resultados publicados para esta serie.
Colegios similares de Yungay y Promedio de la comuna de Yungay (2007-2016) no tienen un año en común con el establecimiento, así que no se dibujan como comparación. Sus valores están en la tabla.
Si la tabla no cabe en la pantalla, desliza horizontalmente. Con el teclado, enfoca el recuadro de la tabla y usa las flechas.
| Año | Puntaje | Colegios similares de Yungay | Promedio de la comuna de Yungay (2007-2016) | Variación | Significancia | Estudiantes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | — | — | 252 | — | — | — | Hubo muy pocos estudiantes para publicar un promedio. |
| 2012 | — | — | 231 | — | — | — | Hubo muy pocos estudiantes para publicar un promedio. |
| 2014 | — | — | 261 | — | — | — | Sin medición publicada. |
Cada gráfico conecta solo mediciones comparables del mismo nivel, asignatura y escala. Un año sin medición publicada interrumpe la línea y se explica en la tabla.
Grupo socioeconómico del colegio: bajo de 2016 a 2018.
Similares de Yungay: sin promedio en 2018
Muestra desde 2009. La tabla con todos los años está en «Profundizar».
Cada gráfico conecta solo mediciones comparables del mismo nivel, asignatura y escala. Un año sin medición publicada interrumpe la línea y se explica en la tabla.
Grupo socioeconómico del colegio: bajo de 2016 a 2018.
Similares de Yungay: sin promedio en 2018
Muestra desde 2009. La tabla con todos los años está en «Profundizar».
Cada gráfico conecta solo mediciones comparables del mismo nivel, asignatura y escala.
Sin resultados publicados para esta serie.
Colegios similares de Yungay, Promedio de la comuna de Yungay (2018) y Promedio de la comuna de Yungay (2007-2016) no tienen un año en común con el establecimiento, así que no se dibujan como comparación. Sus valores están en la tabla.
Si la tabla no cabe en la pantalla, desliza horizontalmente. Con el teclado, enfoca el recuadro de la tabla y usa las flechas.
| Año | Puntaje | Colegios similares de Yungay | Promedio de la comuna de Yungay (2018) | Promedio de la comuna de Yungay (2007-2016) | Variación | Significancia | Estudiantes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | — | — | 255 | — | — | — | La fuente oficial no incluye este dato. |
| 2018 | — | — | 265 | — | — | — | — | Hubo muy pocos estudiantes para publicar un promedio. |
Cada gráfico conecta solo mediciones comparables del mismo nivel, asignatura y escala.
262
Una sola medición publicada: 262 puntos en 2018.
Colegios similares de Yungay y Promedio de la comuna de Yungay (2007-2016) no tienen un año en común con el establecimiento. Sus valores están en la tabla.
Si la tabla no cabe en la pantalla, desliza horizontalmente. Con el teclado, enfoca el recuadro de la tabla y usa las flechas.
| Año | Puntaje | Colegios similares de Yungay | Promedio de la comuna de Yungay (2018) | Promedio de la comuna de Yungay (2007-2016) | GSE del colegio | Variación | Significancia | Estudiantes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | — | — | — | — | Sin dato | — | — | — | Hubo muy pocos estudiantes para publicar un promedio. |
| 2014 | — | — | — | 253 | Sin dato | — | — | — | La fuente oficial no incluye este dato. |
| 2016 | — | — | — | 252 | Sin dato | — | — | — | Sin medición publicada. |
| 2018 | 262 | — | 266 | — | Bajo | — | Sin diferencia significativa (frente a una medición que esta serie no incluye) | 2 | Resultado informado oficialmente |
Cada gráfico conecta solo mediciones comparables del mismo nivel, asignatura y escala.
238
Una sola medición publicada: 238 puntos en 2018.
Colegios similares de Yungay y Promedio de la comuna de Yungay (2007-2016) no tienen un año en común con el establecimiento. Sus valores están en la tabla.
Si la tabla no cabe en la pantalla, desliza horizontalmente. Con el teclado, enfoca el recuadro de la tabla y usa las flechas.
| Año | Puntaje | Colegios similares de Yungay | Promedio de la comuna de Yungay (2018) | Promedio de la comuna de Yungay (2007-2016) | GSE del colegio | Variación | Significancia | Estudiantes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | — | — | — | — | Sin dato | — | — | — | Hubo muy pocos estudiantes para publicar un promedio. |
| 2014 | — | — | — | 263 | Sin dato | — | — | — | La fuente oficial no incluye este dato. |
| 2016 | — | — | — | 253 | Sin dato | — | — | — | Sin medición publicada. |
| 2018 | 238 | — | 253 | — | Bajo | — | Sin diferencia significativa (frente a una medición que esta serie no incluye) | 2 | Resultado informado oficialmente |
Cada gráfico conecta solo mediciones comparables del mismo nivel, asignatura y escala.
Sin resultados publicados para esta serie.
Si la tabla no cabe en la pantalla, desliza horizontalmente. Con el teclado, enfoca el recuadro de la tabla y usa las flechas.
| Año | Puntaje | Variación | Significancia | Estudiantes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | — | — | — | — | La fuente oficial no incluye este dato. |
4° Básico, 2018
Es la medición más reciente hasta 2018.
De los 4 indicadores con medición anterior, 3 subieron y 1 bajó.
● Este colegio · Sin colegios similares con datos suficientes para comparar en 2018.
84 puntos
+10 puntos respecto de 2017
92 puntos
+2 puntos respecto de 2017
93 puntos
+4 puntos respecto de 2017
87 puntos
−11 puntos respecto de 2017
La Agencia de Calidad de la Educación los calcula con los cuestionarios que responden estudiantes, docentes y apoderados el día de la prueba. Cada indicador va de 0 a 100: más alto es más favorable.
La referencia de similares es un promedio simple. Se publica con al menos 3 colegios con ese indicador, dentro del grupo que cumple el mínimo de 3 colegios y 30 estudiantes en SIMCE.
| Año | Autoestima académica y motivación escolar | Clima de convivencia escolar | Participación y formación ciudadana | Hábitos de vida saludable |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 84 | 92 | 93 | 87 |
| 2017 | 74 | 90 | 89 | 98 |
| 2016 | 71 | 84 | 95 | 79 |
| Similares, 2018 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
Grupo socioeconómico del colegio: bajo de 2016 a 2018.
Similares de Yungay: sin promedio en 2018
Si la tabla no cabe en la pantalla, desliza horizontalmente. Con el teclado, enfoca el recuadro de la tabla y usa las flechas.
| Año | Puntaje | Colegios similares de Yungay | Promedio de la comuna de Yungay (2018) | Promedio de la comuna de Yungay (2007-2016) | GSE del colegio | Variación | Significancia | Estudiantes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | — | 258 | Sin dato | — | — | — | Hubo muy pocos estudiantes para publicar un promedio. |
| 2009 | — | — | — | 270 | Sin dato | — | — | — | Hubo muy pocos estudiantes para publicar un promedio. |
| 2010 | — | — | — | 265 | Sin dato | — | — | — | Hubo muy pocos estudiantes para publicar un promedio. |
| 2011 | — | — | — | 267 | Sin dato | — | — | — | No hubo estudiantes con resultado válido en esta medición. |
| 2012 | — | — | — | 240 | Sin dato | — | — | — | Hubo muy pocos estudiantes para publicar un promedio. |
| 2013 | — | — | — | 269 | Sin dato | — | — | — | Sin medición publicada. |
| 2014 | — | — | — | 269 | Sin dato | — | — | — | Sin medición publicada. |
| 2016 | 324 | 246 (5) | — | 277 | Bajo | — | Sin diferencia significativa (frente a una medición que esta serie no incluye) | 2 | Resultado informado oficialmente |
| 2017 | — | — | — | — | Sin dato | — | — | — | Hubo muy pocos estudiantes para publicar un promedio. |
| 2018 | 319 | — | 275 | — | Bajo | −5 | Sin diferencia significativa | 2 | Resultado informado oficialmente |
Grupo socioeconómico del colegio: bajo de 2016 a 2018.
Similares de Yungay: sin promedio en 2018
Si la tabla no cabe en la pantalla, desliza horizontalmente. Con el teclado, enfoca el recuadro de la tabla y usa las flechas.
| Año | Puntaje | Colegios similares de Yungay | Promedio de la comuna de Yungay (2018) | Promedio de la comuna de Yungay (2007-2016) | GSE del colegio | Variación | Significancia | Estudiantes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | — | — | — | 244 | Sin dato | — | — | — | Hubo muy pocos estudiantes para publicar un promedio. |
| 2009 | — | — | — | 253 | Sin dato | — | — | — | Hubo muy pocos estudiantes para publicar un promedio. |
| 2010 | — | — | — | 243 | Sin dato | — | — | — | Hubo muy pocos estudiantes para publicar un promedio. |
| 2011 | — | — | — | 264 | Sin dato | — | — | — | No hubo estudiantes con resultado válido en esta medición. |
| 2012 | — | — | — | 231 | Sin dato | — | — | — | Hubo muy pocos estudiantes para publicar un promedio. |
| 2013 | — | — | — | 259 | Sin dato | — | — | — | Sin medición publicada. |
| 2014 | — | — | — | 258 | Sin dato | — | — | — | Sin medición publicada. |
| 2016 | 270 | 214 (5) | — | 264 | Bajo | — | Sin diferencia significativa (frente a una medición que esta serie no incluye) | 2 | Resultado informado oficialmente |
| 2017 | — | — | — | — | Sin dato | — | — | — | Hubo muy pocos estudiantes para publicar un promedio. |
| 2018 | 295 | — | 258 | — | Bajo | +25 | Sin diferencia significativa | 2 | Resultado informado oficialmente |
| Año | Indicador | Dimensión | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2018 | Autoestima académica y motivación escolar | Autoestima académica | 70 |
| 2018 | Autoestima académica y motivación escolar | Autoestima académica | 80 |
| 2018 | Autoestima académica y motivación escolar | Motivación escolar | 76 |
| 2018 | Autoestima académica y motivación escolar | Motivación escolar | 88 |
| 2018 | Clima de convivencia escolar | Ambiente organizado | 94 |
| 2018 | Clima de convivencia escolar | Ambiente organizado | 100 |
| 2018 | Clima de convivencia escolar | Ambiente de respeto | 89 |
| 2018 | Clima de convivencia escolar | Ambiente de respeto | 89 |
| 2018 | Clima de convivencia escolar | Ambiente seguro | 91 |
| 2018 | Clima de convivencia escolar | Ambiente seguro | 94 |
| 2018 | Hábitos de vida saludable | Hábitos de autocuidado | 98 |
| 2018 | Hábitos de vida saludable | Hábitos de autocuidado | 100 |
| 2018 | Hábitos de vida saludable | Hábitos alimenticios | 91 |
| 2018 | Hábitos de vida saludable | Hábitos alimenticios | 95 |
| 2018 | Hábitos de vida saludable | Hábitos de vida activa | 72 |
| 2018 | Hábitos de vida saludable | Hábitos de vida activa | 88 |
| 2018 | Participación y formación ciudadana | Participación | 100 |
| 2018 | Participación y formación ciudadana | Participación | 91 |
| 2018 | Participación y formación ciudadana | Sentido de pertenencia | 96 |
| 2018 | Participación y formación ciudadana | Sentido de pertenencia | 92 |
| 2018 | Participación y formación ciudadana | Vida democrática | 97 |
| 2018 | Participación y formación ciudadana | Vida democrática | 88 |
Preguntas de la Agencia para analizar resultados · Buscar el informe en la Agencia
Estado del establecimiento: En funcionamiento. Última medición publicada: 2018. Datos incorporados por Umáximo: 2026-10-16. Consultar catálogo oficial.
El enlace conserva la selección y los resultados que ves aquí, aunque después se publiquen datos nuevos. Compartirlo no pide registro. El PDF muestra la misma lectura.
Para compartir o descargar el PDF, activa JavaScript en tu navegador y vuelve a cargar la página. La dirección de esta página abre la ficha vigente, que puede cambiar cuando se publiquen datos nuevos.
En una reunión revisamos esta ficha con el equipo directivo: qué mide cada cifra, qué comparaciones permite y cuáles no, y qué información del colegio conviene mirar junto a ella. No es una proyección ni una promesa de resultados.
Para agendar pedimos solo nombre, correo institucional y rol.
Para agendar desde esta página se necesita JavaScript, que no está activo o no cargó. Pedir que te contactemos.
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, datos abiertos SIMCE.
Elige tu rol y luego el día y la hora que prefieras.
Tu rol:
¿No carga la agenda? Ábrela en otra pestaña o solicita que te contactemos.