Resultado
Cada promedio de esta ficha lo calcula Umáximo con el resultado oficial de cada establecimiento en ese año, y algunos de esos resultados pueden ser preliminares.
4° Básico · Matemática (Habilidades) · 2016
222 puntos
Promedio de 10 de 14 establecimientos
Promedio ponderado por el número de estudiantes evaluados.
Mismo año y misma prueba
- Promedio de la región de Valparaíso 259
- Promedio de la comuna de Putaendo 239
Territorio de los colegios con registro en esta medición. El promedio oficial incluye todas las dependencias.
Cómo se reparten los establecimientos
- Percentil 25 205
- Mediana 223,5
- Percentil 75 236
- Rango 199–244
P25 y P75 delimitan el rango central de puntajes. Estas cifras describen colegios, no estudiantes.
Evolución
Cómo leer el gráfico
Cada gráfico conecta solo mediciones comparables del mismo nivel, asignatura y escala. Un año sin medición publicada interrumpe la línea y se explica en la tabla.
Leer cada medición
Muestra desde 2016. La tabla con todos los años está en «Profundizar».
Colegios similares
Desarrollo personal y social
Profundizar
Toda la historia
Leer cada medición
Ver tabla de datos de 4° Básico · Matemática (Habilidades)
Si la tabla no cabe en la pantalla, desliza horizontalmente. Con el teclado, enfoca el recuadro de la tabla y usa las flechas.
| Año | Puntaje | Promedio de la región de Valparaíso | Promedio de la comuna de Putaendo | Variación | Significancia | Estudiantes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 240 | 250 | 239 | — | — | — | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2002 | 249 | 247 | 248 | — | — | 137 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2005 | 227 | 247 | 237 | — | — | 126 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2006 | 229 | 246 | 236 | — | — | 128 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2007 | 210 | 244 | 226 | — | — | 101 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2008 | 222 | 245 | 236 | — | — | 127 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2009 | 227 | 248 | 235 | — | — | 104 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2010 | 238 | 249 | 236 | — | — | 115 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2011 | 242 | 254 | 250 | — | — | 119 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2012 | 246 | 257 | 263 | — | — | 135 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2013 | 218 | 251 | 230 | — | — | 111 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2014 | 229 | 252 | 237 | — | — | 111 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2015 | 229 | 256 | — | — | — | 75 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2016 | 222 | 259 | 239 | — | — | 86 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2017 | 223 | 258 | — | — | — | 76 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2018 | 226 | 255 | 238 | — | — | 108 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2022 | 224 | 247 | 233 | — | — | 93 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2023 | 248 | 254 | 247 | — | — | 81 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2024 | 244 | 258 | 246 | — | — | 110 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2025 | 232 | 255 | 236 | — | — | 105 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
Otros indicadores
Dimensiones de cada indicador
| Año | Indicador | Dimensión | Puntos |
|---|
Para conversar con el equipo
- 10 de 14 establecimientos tienen resultado publicado en 4° Básico · Matemática (Habilidades), 2016. ¿Qué información hay sobre los 4 establecimientos sin resultado publicado en esta medición?
- En 4° Básico · Matemática (Habilidades), 2016, la mitad central de los establecimientos con resultado va de 205 a 236. ¿Qué diferencias conocidas hay entre los establecimientos a cada lado de ese rango?
Preguntas de la Agencia para analizar resultados · Buscar el informe en la Agencia
Última medición seleccionada: 2016. Datos incorporados por Umáximo: 2026-10-16. Consultar catálogo oficial.
Compartir o descargar
El enlace conserva la selección y los resultados que ves aquí, aunque después se publiquen datos nuevos. Compartirlo no pide registro. El PDF muestra la misma lectura.
Para compartir o descargar el PDF, activa JavaScript en tu navegador y vuelve a cargar la página. La dirección de esta página abre la ficha vigente, que puede cambiar cuando se publiquen datos nuevos.
Establecimientos · 4° Básico · Matemática (Habilidades) · 2016
Colegios incluidos en este informe, en orden alfabético, no por puntaje.
Si la tabla no cabe en la pantalla, desliza horizontalmente. Con el teclado, enfoca el recuadro de la tabla y usa las flechas.
| Establecimiento | Resultado | Año | Serie | Comuna | RBD |
|---|---|---|---|---|---|
| Anexo Liceo Republica de Ee. Uu | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Putaendo | 11210 |
| Ctro. Apoyo a la Educ. Espec. De Putaendo | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Putaendo | 40009 |
| ESCUELA | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Putaendo | 1306 |
| Escuela Alejandrina Carvajal Aspee | 200 puntos | 2016 | 4° Básico · Matemática (Habilidades) | Putaendo | 1308 |
| Escuela Básica Gaston Ormazabal Cabrera | 232 puntos | 2016 | 4° Básico · Matemática (Habilidades) | Putaendo | 1312 |
| Escuela Catan Dabike | 233 puntos | 2016 | 4° Básico · Matemática (Habilidades) | Putaendo | 1313 |
| Escuela Eduardo Becerra Bascunan | 215 puntos | 2016 | 4° Básico · Matemática (Habilidades) | Putaendo | 1309 |
| Escuela Justo Estay | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Putaendo | 1314 |
| Escuela Maria Leiva de Ibanez | 240 puntos | 2016 | 4° Básico · Matemática (Habilidades) | Putaendo | 1310 |
| Escuela Paso Historico El Tartaro | 205 puntos | 2016 | 4° Básico · Matemática (Habilidades) | Putaendo | 1304 |
| Escuela Renacer | 236 puntos | 2016 | 4° Básico · Matemática (Habilidades) | Putaendo | 1305 |
| Escuela San Alberto | 213 puntos | 2016 | 4° Básico · Matemática (Habilidades) | Putaendo | 1307 |
| Liceo Manuel Marin | 199 puntos | 2016 | 4° Básico · Matemática (Habilidades) | Putaendo | 1301 |
| Liceo Rinconada de Silva | 244 puntos | 2016 | 4° Básico · Matemática (Habilidades) | Putaendo | 1302 |
Una revisión con Umáximo
En una reunión revisamos esta ficha con el equipo de la red: qué mide cada cifra, qué comparaciones permite y cuáles no, y qué información de los establecimientos conviene mirar junto a ella. No es una proyección ni una promesa de resultados.
Para agendar pedimos solo nombre, correo institucional y rol.
Para agendar desde esta página se necesita JavaScript, que no está activo o no cargó. Pedir que te contactemos.
Metodología
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, datos abiertos SIMCE.
- Datos oficiales vigentes · Directorio 2025