Resultado
Cada promedio de esta ficha lo calcula Umáximo con el resultado oficial de cada establecimiento en ese año, y algunos de esos resultados pueden ser preliminares.
8° Básico · Ciencias Naturales · 2015
245 puntos
Promedio de 12 de 40 establecimientos
Promedio ponderado por el número de estudiantes evaluados.
Mismo año y misma prueba
- Promedio de la región del Maule 269
Territorio de los colegios con registro en esta medición. El promedio oficial incluye todas las dependencias.
Cómo se reparten los establecimientos
- Percentil 25 231
- Mediana 241
- Percentil 75 256
- Rango 211–270
P25 y P75 delimitan el rango central de puntajes. Estas cifras describen colegios, no estudiantes.
Evolución
Cómo leer el gráfico
Cada gráfico conecta solo mediciones comparables del mismo nivel, asignatura y escala. Un año sin medición publicada interrumpe la línea y se explica en la tabla.
Leer cada medición
Muestra desde 2004. La tabla con todos los años está en «Profundizar».
Colegios similares
Desarrollo personal y social
Profundizar
Toda la historia
Leer cada medición
Ver tabla de datos de 8° Básico · Ciencias Naturales
Si la tabla no cabe en la pantalla, desliza horizontalmente. Con el teclado, enfoca el recuadro de la tabla y usa las flechas.
| Año | Puntaje | Promedio de la región del Maule | Promedio de la comuna de San Javier | Variación | Significancia | Estudiantes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 239 | 248 | 250 | — | — | — | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2004 | 241 | 254 | 253 | — | — | 352 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2007 | 235 | 255 | 250 | — | — | 363 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2009 | 242 | 258 | 258 | — | — | 349 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2011 | 249 | 264 | 263 | — | — | 304 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2013 | 246 | 273 | 269 | — | — | 258 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2015 | 245 | 269 | — | — | — | 270 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2017 | 237 | 259 | 261 | — | — | 267 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
Otros indicadores
Dimensiones de cada indicador
| Año | Indicador | Dimensión | Puntos |
|---|
Para conversar con el equipo
- 12 de 40 establecimientos tienen resultado publicado en 8° Básico · Ciencias Naturales, 2015. ¿Qué información hay sobre los 28 establecimientos sin resultado publicado en esta medición?
- En 8° Básico · Ciencias Naturales, 2015, la mitad central de los establecimientos con resultado va de 231 a 256. ¿Qué diferencias conocidas hay entre los establecimientos a cada lado de ese rango?
Preguntas de la Agencia para analizar resultados · Buscar el informe en la Agencia
Última medición seleccionada: 2015. Datos incorporados por Umáximo: 2026-10-16. Consultar catálogo oficial.
Compartir o descargar
El enlace conserva la selección y los resultados que ves aquí, aunque después se publiquen datos nuevos. Compartirlo no pide registro. El PDF muestra la misma lectura.
Para compartir o descargar el PDF, activa JavaScript en tu navegador y vuelve a cargar la página. La dirección de esta página abre la ficha vigente, que puede cambiar cuando se publiquen datos nuevos.
Establecimientos · 8° Básico · Ciencias Naturales · 2015
Colegios incluidos en este informe, en orden alfabético, no por puntaje.
Si la tabla no cabe en la pantalla, desliza horizontalmente. Con el teclado, enfoca el recuadro de la tabla y usa las flechas.
| Establecimiento | Resultado | Año | Serie | Comuna | RBD |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaida Riquelme Mesa | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Javier | 3502 |
| Centro de Educacion Integrada de Adultos | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Javier | 11337 |
| Escuela Andres Bello | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Javier | 3512 |
| Escuela Arturo Perez Canto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Javier | 3525 |
| Escuela Aurelio Meza Rivera | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Javier | 3526 |
| Escuela Aurora de Chile | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Javier | 3499 |
| Escuela Bernardo Ohiggins | 270 puntos | 2015 | 8° Básico · Ciencias Naturales | San Javier | 3492 |
| Escuela Camila Matta Vial | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Javier | 3527 |
| Escuela Candelaria Perez | 211 puntos | 2015 | 8° Básico · Ciencias Naturales | San Javier | 3517 |
| Escuela Carlos Condell | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Javier | 3523 |
| Escuela de Educacion Diferencial | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Javier | 3484 |
| Escuela Diego de Almagro | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Javier | 3501 |
| Escuela Eleuterio Ramirez | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Javier | 3521 |
| Escuela Ernesto Riquelme | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Javier | 3509 |
| Escuela Geronimo Lagos Lisboa | 242 puntos | 2015 | 8° Básico · Ciencias Naturales | San Javier | 3483 |
| Escuela Ignacio Serrano | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Javier | 3513 |
| Escuela Ines de Suarez | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Javier | 3506 |
| Escuela Irene Morales | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Javier | 3488 |
| Escuela Jorge Gonzalez Bastias | 252 puntos | 2015 | 8° Básico · Ciencias Naturales | San Javier | 3489 |
| Escuela Jose Manuel Balmaceda | 256 puntos | 2015 | 8° Básico · Ciencias Naturales | San Javier | 3480 |
| Escuela Jose Miguel Carrera | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Javier | 3497 |
| Escuela Juan Antonio Pando | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Javier | 3487 |
| Escuela Juan de Dios Aldea | 251 puntos | 2015 | 8° Básico · Ciencias Naturales | San Javier | 3491 |
| Escuela Juan Martinez de Rosas | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Javier | 3511 |
| Escuela Julio Montt Salamanca | 259 puntos | 2015 | 8° Básico · Ciencias Naturales | San Javier | 3490 |
| Escuela Justa Narvaez | 231 puntos | 2015 | 8° Básico · Ciencias Naturales | San Javier | 3482 |
| Escuela La Concepcion | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Javier | 3528 |
| Escuela Manuel Bulnes | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Javier | 3524 |
| Escuela Manuel de Salas | 237 puntos | 2015 | 8° Básico · Ciencias Naturales | San Javier | 3481 |
| Escuela Manuel Francisco Mesa Seco | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Javier | 3508 |
| Escuela Manuel Rodriguez | 240 puntos | 2015 | 8° Básico · Ciencias Naturales | San Javier | 3494 |
| Escuela Mariano Egana | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Javier | 3518 |
| Escuela Mariano Latorre | 216 puntos | 2015 | 8° Básico · Ciencias Naturales | San Javier | 3520 |
| Escuela Patricio Linch | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Javier | 3503 |
| Escuela Paula Jara Quemada | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Javier | 3504 |
| Escuela Pedro Lagos | 232 puntos | 2015 | 8° Básico · Ciencias Naturales | San Javier | 3495 |
| Escuela Ramon Carnicer | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Javier | 3515 |
| Escuela Santiago Bueras | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Javier | 3529 |
| Florencio Garcia Canales | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Javier | 3516 |
| Liceo Manuel Montt | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Javier | 3479 |
Una revisión con Umáximo
En una reunión revisamos esta ficha con el equipo de la red: qué mide cada cifra, qué comparaciones permite y cuáles no, y qué información de los establecimientos conviene mirar junto a ella. No es una proyección ni una promesa de resultados.
Para agendar pedimos solo nombre, correo institucional y rol.
Para agendar desde esta página se necesita JavaScript, que no está activo o no cargó. Pedir que te contactemos.
Metodología
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, datos abiertos SIMCE.
- Datos oficiales vigentes · Directorio 2025