Resultado
Cada promedio de esta ficha lo calcula Umáximo con el resultado oficial de cada establecimiento en ese año, y algunos de esos resultados pueden ser preliminares.
8° Básico · Matemática (Habilidades) · 2004
236 puntos
Promedio de 13 de 40 establecimientos
Promedio ponderado por el número de estudiantes evaluados.
Mismo año y misma prueba
- Promedio de la región de La Araucanía 244
Territorio de los colegios con registro en esta medición. El promedio oficial incluye todas las dependencias.
Cómo se reparten los establecimientos
- Percentil 25 224
- Mediana 229
- Percentil 75 238
- Rango 202–259
P25 y P75 delimitan el rango central de puntajes. Estas cifras describen colegios, no estudiantes.
Evolución
Cómo leer el gráfico
Cada gráfico conecta solo mediciones comparables del mismo nivel, asignatura y escala. Un año sin medición publicada interrumpe la línea y se explica en la tabla.
Leer cada medición
Muestra desde 2011. La tabla con todos los años está en «Profundizar».
Colegios similares
Desarrollo personal y social
Profundizar
Toda la historia
Leer cada medición
Ver tabla de datos de 8° Básico · Matemática (Habilidades)
Si la tabla no cabe en la pantalla, desliza horizontalmente. Con el teclado, enfoca el recuadro de la tabla y usa las flechas.
| Año | Puntaje | Promedio de la región de La Araucanía | Variación | Significancia | Estudiantes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 233 | 237 | — | — | — | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2004 | 236 | 244 | — | — | 742 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2007 | 241 | 246 | — | — | 529 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2009 | 251 | 250 | — | — | 427 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2011 | 253 | 254 | — | — | 355 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2013 | 254 | 253 | — | — | 424 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2014 | 253 | 252 | — | — | 430 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2015 | 252 | 254 | — | — | 389 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2017 | 252 | 250 | — | — | 351 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2019 | 258 | 254 | — | — | 359 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2025 | 258 | 251 | — | — | 394 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
Otros indicadores
Dimensiones de cada indicador
| Año | Indicador | Dimensión | Puntos |
|---|
Para conversar con el equipo
- 13 de 40 establecimientos tienen resultado publicado en 8° Básico · Matemática (Habilidades), 2004. ¿Qué información hay sobre los 27 establecimientos sin resultado publicado en esta medición?
- En 8° Básico · Matemática (Habilidades), 2004, la mitad central de los establecimientos con resultado va de 224 a 238. ¿Qué diferencias conocidas hay entre los establecimientos a cada lado de ese rango?
Preguntas de la Agencia para analizar resultados · Buscar el informe en la Agencia
Última medición seleccionada: 2004. Datos incorporados por Umáximo: 2026-10-16. Consultar catálogo oficial.
Compartir o descargar
El enlace conserva la selección y los resultados que ves aquí, aunque después se publiquen datos nuevos. Compartirlo no pide registro. El PDF muestra la misma lectura.
Para compartir o descargar el PDF, activa JavaScript en tu navegador y vuelve a cargar la página. La dirección de esta página abre la ficha vigente, que puede cambiar cuando se publiquen datos nuevos.
Establecimientos · 8° Básico · Matemática (Habilidades) · 2004
Colegios incluidos en este informe, en orden alfabético, no por puntaje.
Si la tabla no cabe en la pantalla, desliza horizontalmente. Con el teclado, enfoca el recuadro de la tabla y usa las flechas.
| Establecimiento | Resultado | Año | Serie | Comuna | RBD |
|---|---|---|---|---|---|
| C.E.I.A. Antonio Acevedo Hernandez | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Angol | 19993 |
| Centro de Desarrollo Integral España | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Angol | 5230 |
| Colegio María Sylvester Rasch | 235 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | Angol | 5225 |
| Esc. Basica Alboyanco | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Angol | 5242 |
| Esc. Basica Chanleo | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Angol | 5243 |
| Esc. Basica Lomas del Toro | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Angol | 5252 |
| Esc. Basica Quebrada Onda Maintenrehue | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Angol | 5236 |
| Esc. Francisco Sandoval Pacheco | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Angol | 5231 |
| ESCUELA | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Angol | 5257 |
| Escuela Basica Altiva Araucaria | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Angol | 5245 |
| Escuela Básica Aragon | 259 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | Angol | 5229 |
| Escuela Basica Butaco | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Angol | 5241 |
| Escuela Básica Chacaico | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Angol | 5258 |
| Escuela Basica Colonia Lolenco | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Angol | 5234 |
| Escuela Basica el Maiten | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Angol | 5247 |
| Escuela Básica Juan M. Ferriere Caire | 202 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | Angol | 5233 |
| Escuela Basica las Casas Maitenrehue | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Angol | 5235 |
| Escuela Básica Manuel Rodriguez | 219 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | Angol | 5249 |
| Escuela Básica Miguel Luis Amunategui | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Angol | 5232 |
| Escuela Básica Nahuelbuta | 235 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | Angol | 5221 |
| Escuela Básica Oscar Muñoz Moraga | 229 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | Angol | 5238 |
| Escuela Basica Pichipehuen | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Angol | 5251 |
| Escuela Basica Pochocoy | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Angol | 5261 |
| Escuela Basica Santa Rita | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Angol | 5256 |
| Escuela de Itraque | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Angol | 5263 |
| Escuela Diego Duble Urrutia | 240 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | Angol | 5226 |
| Escuela Hermanos Carrera | 235 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | Angol | 5220 |
| Escuela José Elías Bolivar Herrera | 229 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | Angol | 5227 |
| Escuela Regimiento Husares | 223 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | Angol | 5250 |
| Escuela República Federal Alemana | 224 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | Angol | 5224 |
| Escuela Santa Adriana | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Angol | 5255 |
| Escuela Union Familiar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Angol | 5246 |
| Escuela Villa Huequen | 226 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | Angol | 5228 |
| Jardin Infantil Gabriela Mistral | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Angol | 20107 |
| Liceo Bicentenario Politecnico Juanita Fernandez | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Angol | 5219 |
| Liceo Comercial Armando Bravo Bravo | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Angol | 5216 |
| Liceo Enrique Ballacey Cottereau | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Angol | 5218 |
| Liceo Mercedes Manosalva Arevalo | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Angol | 5217 |
| Nahuelbuta | 238 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | Angol | 5248 |
| TRARULEMU | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Angol | 5244 |
Una revisión con Umáximo
En una reunión revisamos esta ficha con el equipo de la red: qué mide cada cifra, qué comparaciones permite y cuáles no, y qué información de los establecimientos conviene mirar junto a ella. No es una proyección ni una promesa de resultados.
Para agendar pedimos solo nombre, correo institucional y rol.
Para agendar desde esta página se necesita JavaScript, que no está activo o no cargó. Pedir que te contactemos.
Metodología
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, datos abiertos SIMCE.
- Datos oficiales vigentes · Directorio 2025