Resultado
Cada promedio de esta ficha lo calcula Umáximo con el resultado oficial de cada establecimiento en ese año, y algunos de esos resultados pueden ser preliminares.
4° Básico · Matemática (Habilidades) · 2013
252 puntos
Promedio de 11 de 12 establecimientos
Promedio ponderado por el número de estudiantes evaluados.
Mismo año y misma prueba
- Promedio de la región de Valparaíso 251
- Promedio de la comuna de Llaillay 253
Territorio de los colegios con registro en esta medición. El promedio oficial incluye todas las dependencias.
Cómo se reparten los establecimientos
- Percentil 25 226
- Mediana 244
- Percentil 75 263
- Rango 212–288
P25 y P75 delimitan el rango central de puntajes. Estas cifras describen colegios, no estudiantes.
Evolución
Cómo leer el gráfico
Cada gráfico conecta solo mediciones comparables del mismo nivel, asignatura y escala. Un año sin medición publicada interrumpe la línea y se explica en la tabla.
Leer cada medición
Muestra desde 2016. La tabla con todos los años está en «Profundizar».
Colegios similares
Desarrollo personal y social
Profundizar
Toda la historia
Leer cada medición
Ver tabla de datos de 4° Básico · Matemática (Habilidades)
Si la tabla no cabe en la pantalla, desliza horizontalmente. Con el teclado, enfoca el recuadro de la tabla y usa las flechas.
| Año | Puntaje | Promedio de la región de Valparaíso | Promedio de la comuna de Llaillay | Variación | Significancia | Estudiantes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 229 | 250 | 238 | — | — | — | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2002 | 225 | 247 | 237 | — | — | 267 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2005 | 230 | 247 | 239 | — | — | 213 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2006 | 231 | 246 | 238 | — | — | 195 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2007 | 227 | 244 | 242 | — | — | 175 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2008 | 210 | 245 | 232 | — | — | 173 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2009 | 243 | 248 | 248 | — | — | 159 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2010 | 225 | 249 | 236 | — | — | 178 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2011 | 239 | 254 | 248 | — | — | 151 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2012 | 239 | 257 | 259 | — | — | 144 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2013 | 252 | 251 | 253 | — | — | 167 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2014 | 233 | 252 | 237 | — | — | 176 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2015 | 241 | 256 | — | — | — | 149 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2016 | 233 | 259 | 243 | — | — | 157 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2017 | 240 | 258 | — | — | — | 166 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2018 | 230 | 255 | 238 | — | — | 172 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2022 | 229 | 247 | 233 | — | — | 176 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2023 | 240 | 254 | 246 | — | — | 163 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2024 | 243 | 258 | 246 | — | — | 180 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2025 | 259 | 255 | 248 | — | — | 168 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
Otros indicadores
Dimensiones de cada indicador
| Año | Indicador | Dimensión | Puntos |
|---|
Para conversar con el equipo
- 11 de 12 establecimientos tienen resultado publicado en 4° Básico · Matemática (Habilidades), 2013. ¿Qué información hay sobre el establecimiento sin resultado publicado en esta medición?
- En 4° Básico · Matemática (Habilidades), 2013, la mitad central de los establecimientos con resultado va de 226 a 263. ¿Qué diferencias conocidas hay entre los establecimientos a cada lado de ese rango?
Preguntas de la Agencia para analizar resultados · Buscar el informe en la Agencia
Última medición seleccionada: 2013. Datos incorporados por Umáximo: 2026-10-16. Consultar catálogo oficial.
Compartir o descargar
El enlace conserva la selección y los resultados que ves aquí, aunque después se publiquen datos nuevos. Compartirlo no pide registro. El PDF muestra la misma lectura.
Para compartir o descargar el PDF, activa JavaScript en tu navegador y vuelve a cargar la página. La dirección de esta página abre la ficha vigente, que puede cambiar cuando se publiquen datos nuevos.
Establecimientos · 4° Básico · Matemática (Habilidades) · 2013
Colegios incluidos en este informe, en orden alfabético, no por puntaje.
Si la tabla no cabe en la pantalla, desliza horizontalmente. Con el teclado, enfoca el recuadro de la tabla y usa las flechas.
| Establecimiento | Resultado | Año | Serie | Comuna | RBD |
|---|---|---|---|---|---|
| Escuela Agustin Edwards | 266 puntos | 2013 | 4° Básico · Matemática (Habilidades) | Llaillay | 1336 |
| Escuela Básica El Porvenir | 250 puntos | 2013 | 4° Básico · Matemática (Habilidades) | Llaillay | 1341 |
| Escuela Elisa Lattapiat Vargas | 244 puntos | 2013 | 4° Básico · Matemática (Habilidades) | Llaillay | 1339 |
| Escuela Enrique Meiggs | 223 puntos | 2013 | 4° Básico · Matemática (Habilidades) | Llaillay | 1344 |
| Escuela Herminia Ortega de Croxato | 263 puntos | 2013 | 4° Básico · Matemática (Habilidades) | Llaillay | 1340 |
| Escuela Heroes de Iquique | 226 puntos | 2013 | 4° Básico · Matemática (Habilidades) | Llaillay | 1337 |
| Escuela Jorge Prieto Letelier | 212 puntos | 2013 | 4° Básico · Matemática (Habilidades) | Llaillay | 1346 |
| Escuela Las Palmas | 288 puntos | 2013 | 4° Básico · Matemática (Habilidades) | Llaillay | 1342 |
| Escuela Las Penas | 240 puntos | 2013 | 4° Básico · Matemática (Habilidades) | Llaillay | 1343 |
| Escuela Las Vegas | 247 puntos | 2013 | 4° Básico · Matemática (Habilidades) | Llaillay | 1345 |
| Escuela Naciones Unidas | 229 puntos | 2013 | 4° Básico · Matemática (Habilidades) | Llaillay | 1338 |
| Liceo Bicentenario Liceo Politecnico Llay Llay | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Llaillay | 1335 |
Una revisión con Umáximo
En una reunión revisamos esta ficha con el equipo de la red: qué mide cada cifra, qué comparaciones permite y cuáles no, y qué información de los establecimientos conviene mirar junto a ella. No es una proyección ni una promesa de resultados.
Para agendar pedimos solo nombre, correo institucional y rol.
Para agendar desde esta página se necesita JavaScript, que no está activo o no cargó. Pedir que te contactemos.
Metodología
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, datos abiertos SIMCE.
- Datos oficiales vigentes · Directorio 2025