Resultado
Cada promedio de esta ficha lo calcula Umáximo con el resultado oficial de cada establecimiento en ese año, y algunos de esos resultados pueden ser preliminares.
8° Básico · Matemática (Habilidades) · 2004
242 puntos
Promedio de 25 de 46 establecimientos
Promedio ponderado por el número de estudiantes evaluados.
Mismo año y misma prueba
- Promedio de la región del Maule 252
- Promedio de la comuna de San Clemente 244
Territorio de los colegios con registro en esta medición. El promedio oficial incluye todas las dependencias.
Cómo se reparten los establecimientos
- Percentil 25 230
- Mediana 238
- Percentil 75 249
- Rango 209–318
P25 y P75 delimitan el rango central de puntajes. Estas cifras describen colegios, no estudiantes.
Evolución
Cómo leer el gráfico
Cada gráfico conecta solo mediciones comparables del mismo nivel, asignatura y escala. Un año sin medición publicada interrumpe la línea y se explica en la tabla.
Leer cada medición
Muestra desde 2011. La tabla con todos los años está en «Profundizar».
Colegios similares
Desarrollo personal y social
Profundizar
Toda la historia
Leer cada medición
Ver tabla de datos de 8° Básico · Matemática (Habilidades)
Si la tabla no cabe en la pantalla, desliza horizontalmente. Con el teclado, enfoca el recuadro de la tabla y usa las flechas.
| Año | Puntaje | Promedio de la región del Maule | Promedio de la comuna de San Clemente | Variación | Significancia | Estudiantes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 236 | 249 | 239 | — | — | — | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2004 | 242 | 252 | 244 | — | — | 626 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2007 | 232 | 253 | 235 | — | — | 550 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2009 | 245 | 259 | 248 | — | — | 382 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2011 | 247 | 260 | 249 | — | — | 484 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2013 | 245 | 263 | 248 | — | — | 436 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2014 | 250 | 261 | 253 | — | — | 427 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2015 | 243 | 265 | — | — | — | 430 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2017 | 242 | 261 | 247 | — | — | 347 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2019 | 244 | 264 | 249 | — | — | 355 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2025 | 248 | 261 | 248 | — | — | 354 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
Otros indicadores
Dimensiones de cada indicador
| Año | Indicador | Dimensión | Puntos |
|---|
Para conversar con el equipo
- 25 de 46 establecimientos tienen resultado publicado en 8° Básico · Matemática (Habilidades), 2004. ¿Qué información hay sobre los 21 establecimientos sin resultado publicado en esta medición?
- En 8° Básico · Matemática (Habilidades), 2004, la mitad central de los establecimientos con resultado va de 230 a 249. ¿Qué diferencias conocidas hay entre los establecimientos a cada lado de ese rango?
Preguntas de la Agencia para analizar resultados · Buscar el informe en la Agencia
Última medición seleccionada: 2004. Datos incorporados por Umáximo: 2026-10-16. Consultar catálogo oficial.
Compartir o descargar
El enlace conserva la selección y los resultados que ves aquí, aunque después se publiquen datos nuevos. Compartirlo no pide registro. El PDF muestra la misma lectura.
Para compartir o descargar el PDF, activa JavaScript en tu navegador y vuelve a cargar la página. La dirección de esta página abre la ficha vigente, que puede cambiar cuando se publiquen datos nuevos.
Establecimientos · 8° Básico · Matemática (Habilidades) · 2004
Colegios incluidos en este informe, en orden alfabético, no por puntaje.
Si la tabla no cabe en la pantalla, desliza horizontalmente. Con el teclado, enfoca el recuadro de la tabla y usa las flechas.
| Establecimiento | Resultado | Año | Serie | Comuna | RBD |
|---|---|---|---|---|---|
| Colegio Deidamia Paredes Bello | 230 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | San Clemente | 3059 |
| Escuela Arturo Prat Chacon | 211 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | San Clemente | 3057 |
| Escuela Aurora | 232 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | San Clemente | 3058 |
| Escuela Bajo Lircay | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Clemente | 3073 |
| Escuela Bajo Perquin | 216 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | San Clemente | 3081 |
| Escuela Básica La Mina | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Clemente | 3098 |
| Escuela Bella Union | 230 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | San Clemente | 3068 |
| Escuela Bramadero | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Clemente | 3076 |
| Escuela Carretones | 290 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | San Clemente | 3093 |
| Escuela Chequen de La Pena | 214 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | San Clemente | 3070 |
| Escuela Corel | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Clemente | 3077 |
| Escuela Corralones | 244 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | San Clemente | 3063 |
| Escuela de Orion | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Clemente | 3103 |
| Escuela de Párvulos San Clemente | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Clemente | 11347 |
| Escuela Diferencial San Clemente | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Clemente | 11330 |
| Escuela El Bolsico | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Clemente | 3119 |
| Escuela El Colorado | 264 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | San Clemente | 3090 |
| Escuela Elena Burgos Moreira | 252 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | San Clemente | 3079 |
| Escuela Enrique Correa Guzman | 232 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | San Clemente | 3065 |
| Escuela Flor del Llano | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Clemente | 3106 |
| Escuela Juan Vergara | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Clemente | 3078 |
| Escuela La Calor | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Clemente | 3091 |
| Escuela La Placeta | 209 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | San Clemente | 3104 |
| Escuela las Astillas | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Clemente | 3094 |
| Escuela Leopoldo Guarda Geyntes | 236 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | San Clemente | 3067 |
| Escuela Los Almendros | 229 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | San Clemente | 3096 |
| Escuela Los Montes | 238 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | San Clemente | 3086 |
| Escuela Los Robles de Vilches Centro | 244 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | San Clemente | 3084 |
| Escuela Los Treguiles | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Clemente | 3100 |
| Escuela Naciones Unidas | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Clemente | 3092 |
| Escuela Paso Internacional Pehuenche | 249 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | San Clemente | 16580 |
| Escuela Paso Nevado | 234 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | San Clemente | 3085 |
| Escuela Peumo Negro | 318 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | San Clemente | 3062 |
| Escuela Punta de Diamante | 240 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | San Clemente | 3061 |
| Escuela Queri | 236 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | San Clemente | 3069 |
| Escuela Ramadillas | 246 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | San Clemente | 3060 |
| Escuela Rincon de los Munoces | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Clemente | 3105 |
| Escuela San Alberto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Clemente | 11332 |
| Escuela San Clemente | 264 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | San Clemente | 3056 |
| Escuela San Diego | 248 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | San Clemente | 3082 |
| Escuela San Luis de Alico | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Clemente | 3099 |
| Escuela San Valeriano | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Clemente | 3080 |
| Escuela San Vicente | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Clemente | 3095 |
| Escuela Santa Elena | 240 puntos | 2004 | 8° Básico · Matemática (Habilidades) | San Clemente | 3107 |
| Escuela Vilches Alto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Clemente | 3088 |
| Liceo San Clemente Entre Rios | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Clemente | 3055 |
Una revisión con Umáximo
En una reunión revisamos esta ficha con el equipo de la red: qué mide cada cifra, qué comparaciones permite y cuáles no, y qué información de los establecimientos conviene mirar junto a ella. No es una proyección ni una promesa de resultados.
Para agendar pedimos solo nombre, correo institucional y rol.
Para agendar desde esta página se necesita JavaScript, que no está activo o no cargó. Pedir que te contactemos.
Metodología
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, datos abiertos SIMCE.
- Datos oficiales vigentes · Directorio 2025