Resultado
Cada promedio de esta ficha lo calcula Umáximo con el resultado oficial de cada establecimiento en ese año, y algunos de esos resultados pueden ser preliminares.
2° Básico · Comprensión lectora · 2015
250 puntos
Promedio de 28 de 55 establecimientos
Promedio ponderado por el número de estudiantes evaluados.
Mismo año y misma prueba
- Promedio de la región de La Araucanía 250
Territorio de los colegios con registro en esta medición. El promedio oficial incluye todas las dependencias.
Cómo se reparten los establecimientos
- Percentil 25 229
- Mediana 245
- Percentil 75 259
- Rango 203–278
P25 y P75 delimitan el rango central de puntajes. Estas cifras describen colegios, no estudiantes.
Evolución
Cómo leer el gráfico
Cada gráfico conecta solo mediciones comparables del mismo nivel, asignatura y escala. Un año sin medición publicada interrumpe la línea y se explica en la tabla.
Leer cada medición
Ver tabla de datos de 2° Básico · Comprensión lectora
Si la tabla no cabe en la pantalla, desliza horizontalmente. Con el teclado, enfoca el recuadro de la tabla y usa las flechas.
| Año | Puntaje | Promedio de la región de La Araucanía | Promedio de la comuna de Temuco | Variación | Significancia | Estudiantes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 251 | 248 | 252 | — | — | 886 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2013 | 254 | 253 | 261 | — | — | 795 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2014 | 249 | 252 | 260 | — | — | 821 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2015 | 250 | 250 | — | — | — | 757 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
Colegios similares
Desarrollo personal y social
Profundizar
Otros indicadores
Dimensiones de cada indicador
| Año | Indicador | Dimensión | Puntos |
|---|
Para conversar con el equipo
- 28 de 55 establecimientos tienen resultado publicado en 2° Básico · Comprensión lectora, 2015. ¿Qué información hay sobre los 27 establecimientos sin resultado publicado en esta medición?
- En 2° Básico · Comprensión lectora, 2015, la mitad central de los establecimientos con resultado va de 229 a 259. ¿Qué diferencias conocidas hay entre los establecimientos a cada lado de ese rango?
Preguntas de la Agencia para analizar resultados · Buscar el informe en la Agencia
Última medición seleccionada: 2015. Datos incorporados por Umáximo: 2026-10-16. Consultar catálogo oficial.
Compartir o descargar
El enlace conserva la selección y los resultados que ves aquí, aunque después se publiquen datos nuevos. Compartirlo no pide registro. El PDF muestra la misma lectura.
Para compartir o descargar el PDF, activa JavaScript en tu navegador y vuelve a cargar la página. La dirección de esta página abre la ficha vigente, que puede cambiar cuando se publiquen datos nuevos.
Establecimientos · 2° Básico · Comprensión lectora · 2015
Mostrando 50 de 55 colegios de este informe, en orden alfabético, de Colegio Alonso de Ercilla a Liceo Bicentenario de Temuco.
Si la tabla no cabe en la pantalla, desliza horizontalmente. Con el teclado, enfoca el recuadro de la tabla y usa las flechas.
| Establecimiento | Resultado | Año | Serie | Comuna | RBD |
|---|---|---|---|---|---|
| Colegio Alonso de Ercilla | 261 puntos | 2015 | 2° Básico · Comprensión lectora | Temuco | 5597 |
| Colegio Mundo Magico | 246 puntos | 2015 | 2° Básico · Comprensión lectora | Temuco | 5596 |
| Complejo Educativo Un Amanecer En La Araucania | 263 puntos | 2015 | 2° Básico · Comprensión lectora | Temuco | 5590 |
| Escuela Andres Bello | 242 puntos | 2015 | 2° Básico · Comprensión lectora | Temuco | 5592 |
| Escuela Artistica Armando Dufey Blanc | 278 puntos | 2015 | 2° Básico · Comprensión lectora | Temuco | 20025 |
| Escuela Arturo Prat | 245 puntos | 2015 | 2° Básico · Comprensión lectora | Temuco | 5575 |
| Escuela Basica Marcela Paz | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Temuco | 5594 |
| Escuela Botrolhue | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Temuco | 5636 |
| Escuela Boyeco | 267 puntos | 2015 | 2° Básico · Comprensión lectora | Temuco | 5645 |
| Escuela Campos Deportivos | 245 puntos | 2015 | 2° Básico · Comprensión lectora | Temuco | 5580 |
| Escuela Caupolican | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Temuco | 5577 |
| Escuela Collimallin | 266 puntos | 2015 | 2° Básico · Comprensión lectora | Temuco | 5647 |
| Escuela Conoco Chico | 256 puntos | 2015 | 2° Básico · Comprensión lectora | Temuco | 5633 |
| Escuela de Adultos Manuel Rojas | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Temuco | 5600 |
| Escuela de Párvulos Campanita | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Temuco | 5617 |
| Escuela de Párvulos Semillita | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Temuco | 5619 |
| Escuela Especial Nielol | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Temuco | 5598 |
| Escuela Evaristo Marin | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Temuco | 5591 |
| Escuela Javiera Carrera | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Temuco | 5607 |
| Escuela Jose Miguel Carrera | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Temuco | 5584 |
| Escuela Labranza | 227 puntos | 2015 | 2° Básico · Comprensión lectora | Temuco | 5614 |
| Escuela las Quilas | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Temuco | 5581 |
| Escuela Lircay | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Temuco | 5639 |
| Escuela Llaima | 259 puntos | 2015 | 2° Básico · Comprensión lectora | Temuco | 5578 |
| Escuela Los Avellanos | 249 puntos | 2015 | 2° Básico · Comprensión lectora | Temuco | 5608 |
| Escuela Los Trigales | 257 puntos | 2015 | 2° Básico · Comprensión lectora | Temuco | 5611 |
| Escuela Manio Chico | 232 puntos | 2015 | 2° Básico · Comprensión lectora | Temuco | 5630 |
| Escuela Manuel Recabarren | 210 puntos | 2015 | 2° Básico · Comprensión lectora | Temuco | 5588 |
| Escuela Manuel Rodriguez | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Temuco | 5579 |
| Escuela Millaray | 253 puntos | 2015 | 2° Básico · Comprensión lectora | Temuco | 5589 |
| Escuela Mollulco | 220 puntos | 2015 | 2° Básico · Comprensión lectora | Temuco | 5640 |
| Escuela Municipal El Trencito | 264 puntos | 2015 | 2° Básico · Comprensión lectora | Temuco | 5601 |
| Escuela Pedro de Valdivia | 230 puntos | 2015 | 2° Básico · Comprensión lectora | Temuco | 5604 |
| Escuela Porvenir | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Temuco | 5586 |
| Escuela Reduccion Monte Verde | 230 puntos | 2015 | 2° Básico · Comprensión lectora | Temuco | 5632 |
| Escuela Reduccion Raluncollan | 216 puntos | 2015 | 2° Básico · Comprensión lectora | Temuco | 5629 |
| Escuela San Antonio | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Temuco | 5595 |
| Escuela Santa Rosa | 254 puntos | 2015 | 2° Básico · Comprensión lectora | Temuco | 5583 |
| Escuela Standar | 228 puntos | 2015 | 2° Básico · Comprensión lectora | Temuco | 5582 |
| Escuela Tromen Alto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Temuco | 5644 |
| Escuela Tromen Bajo | 236 puntos | 2015 | 2° Básico · Comprensión lectora | Temuco | 5637 |
| Escuela Turingia | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Temuco | 5605 |
| Escuela Uruguay | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Temuco | 5587 |
| Escuela Villa Alegre | 203 puntos | 2015 | 2° Básico · Comprensión lectora | Temuco | 5585 |
| Escuela Villa Carolina | 229 puntos | 2015 | 2° Básico · Comprensión lectora | Temuco | 5606 |
| Escuela Villa Italia | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Temuco | 5602 |
| Instituto Superior de Comercio | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Temuco | 5565 |
| Jardín Infantil Monte Verde | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Temuco | 5603 |
| Liceo Anibal Pinto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Temuco | 5571 |
| Liceo Bicentenario de Temuco | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Temuco | 20266 |
Una revisión con Umáximo
En una reunión revisamos esta ficha con el equipo de la red: qué mide cada cifra, qué comparaciones permite y cuáles no, y qué información de los establecimientos conviene mirar junto a ella. No es una proyección ni una promesa de resultados.
Para agendar pedimos solo nombre, correo institucional y rol.
Para agendar desde esta página se necesita JavaScript, que no está activo o no cargó. Pedir que te contactemos.
Metodología
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, datos abiertos SIMCE.
- Datos oficiales vigentes · Directorio 2025