Resultado
Cada promedio de esta ficha lo calcula Umáximo con el resultado oficial de cada establecimiento en ese año, y algunos de esos resultados pueden ser preliminares.
4° Básico · Matemática (Habilidades) · 2024
259 puntos
Promedio de 3 de 21 establecimientos
Promedio ponderado por el número de estudiantes evaluados.
Mismo año y misma prueba
- Promedio de la región de La Araucanía 259
- Promedio de la comuna de Purén 255
Territorio de los colegios con registro en esta medición. El promedio oficial incluye todas las dependencias.
Cómo se reparten los establecimientos
- Percentil 25 257
- Mediana 258
- Percentil 75 286
- Rango 257–286
P25 y P75 delimitan el rango central de puntajes. Estas cifras describen colegios, no estudiantes.
Evolución
Cómo leer el gráfico
Cada gráfico conecta solo mediciones comparables del mismo nivel, asignatura y escala. Un año sin medición publicada interrumpe la línea y se explica en la tabla.
Leer cada medición
Muestra desde 2016. La tabla con todos los años está en «Profundizar».
Colegios similares
Desarrollo personal y social
Profundizar
Toda la historia
Leer cada medición
Ver tabla de datos de 4° Básico · Matemática (Habilidades)
Si la tabla no cabe en la pantalla, desliza horizontalmente. Con el teclado, enfoca el recuadro de la tabla y usa las flechas.
| Año | Puntaje | Promedio de la región de La Araucanía | Promedio de la comuna de Purén | Variación | Significancia | Estudiantes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 241 | 240 | 241 | — | — | — | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2002 | 240 | 239 | 234 | — | — | 220 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2005 | 240 | 236 | 229 | — | — | 146 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2006 | 239 | 237 | 230 | — | — | 167 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2007 | 233 | 235 | 225 | — | — | 135 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2008 | 227 | 238 | 221 | — | — | 149 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2009 | 229 | 244 | 227 | — | — | 66 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2010 | 242 | 247 | 236 | — | — | 104 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2011 | 237 | 254 | 239 | — | — | 120 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2012 | 253 | 256 | 251 | — | — | 94 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2013 | 239 | 251 | 237 | — | — | 94 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2014 | 253 | 249 | 252 | — | — | 127 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2015 | 244 | 253 | — | — | — | 112 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2016 | 255 | 255 | 253 | — | — | 104 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2017 | 262 | 252 | — | — | — | 122 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2018 | 254 | 252 | 245 | — | — | 118 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2022 | 253 | 245 | 244 | — | — | 90 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2023 | 233 | 254 | 233 | — | — | 98 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2024 | 259 | 259 | 255 | — | — | 98 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2025 | 256 | 258 | 247 | — | — | 95 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
Otros indicadores
Dimensiones de cada indicador
| Año | Indicador | Dimensión | Puntos |
|---|
Para conversar con el equipo
- 3 de 21 establecimientos tienen resultado publicado en 4° Básico · Matemática (Habilidades), 2024, y 2 están suprimidos. ¿Qué información hay sobre los 18 establecimientos sin resultado publicado en esta medición?
- En 4° Básico · Matemática (Habilidades), 2024, la mitad central de los establecimientos con resultado va de 257 a 286. ¿Qué diferencias conocidas hay entre los establecimientos a cada lado de ese rango?
Preguntas de la Agencia para analizar resultados · Buscar el informe en la Agencia
Última medición seleccionada: 2024. Datos incorporados por Umáximo: 2026-10-16. Consultar catálogo oficial.
Compartir o descargar
El enlace conserva la selección y los resultados que ves aquí, aunque después se publiquen datos nuevos. Compartirlo no pide registro. El PDF muestra la misma lectura.
Para compartir o descargar el PDF, activa JavaScript en tu navegador y vuelve a cargar la página. La dirección de esta página abre la ficha vigente, que puede cambiar cuando se publiquen datos nuevos.
Establecimientos · 4° Básico · Matemática (Habilidades) · 2024
Colegios incluidos en este informe, en orden alfabético, no por puntaje.
Si la tabla no cabe en la pantalla, desliza horizontalmente. Con el teclado, enfoca el recuadro de la tabla y usa las flechas.
| Establecimiento | Resultado | Año | Serie | Comuna | RBD |
|---|---|---|---|---|---|
| Esc. Basica Cerro Alto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Purén | 5519 |
| Esc. Basica Huenocolle | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Purén | 5527 |
| Esc. Basica los Tilos | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Purén | 5526 |
| Esc. Basica Manzanal | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Purén | 5517 |
| Escuela Básica Agua Santa | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Purén | 5511 |
| Escuela Básica Caupolican | 286 puntos | 2024 | 4° Básico · Matemática (Habilidades) | Purén | 5525 |
| Escuela Básica Conunhuenu | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Purén | 5518 |
| Escuela Básica Coyancahuin | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Purén | 5516 |
| Escuela Básica El Lingue | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Purén | 5524 |
| Escuela Básica El Valle | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Purén | 5515 |
| Escuela Básica Huitranlebu | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Purén | 5522 |
| Escuela Básica Ipinco Alto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Purén | 5520 |
| Escuela Básica Pinguidahue | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Purén | 5512 |
| Escuela Básica Quilaco | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Purén | 5521 |
| Escuela Básica Tranaman | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Purén | 5513 |
| Escuela Enzo Ferrari | 258 puntos | 2024 | 4° Básico · Matemática (Habilidades) | Purén | 5510 |
| Escuela Especial Tulio Mora Alarcon | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Purén | 19945 |
| Escuela Pedro de Ona | 257 puntos | 2024 | 4° Básico · Matemática (Habilidades) | Purén | 5508 |
| Escuela Pellahuenco | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Purén | 5523 |
| Liceo Bicentenario Indómito de Purén | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Purén | 5509 |
| Liceo Maria Aurora Guinez Ramirez | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Purén | 5507 |
Una revisión con Umáximo
En una reunión revisamos esta ficha con el equipo de la red: qué mide cada cifra, qué comparaciones permite y cuáles no, y qué información de los establecimientos conviene mirar junto a ella. No es una proyección ni una promesa de resultados.
Para agendar pedimos solo nombre, correo institucional y rol.
Para agendar desde esta página se necesita JavaScript, que no está activo o no cargó. Pedir que te contactemos.
Metodología
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, datos abiertos SIMCE.
- Datos oficiales vigentes · Directorio 2025