Resultado
Cada promedio de esta ficha lo calcula Umáximo con el resultado oficial de cada establecimiento en ese año, y algunos de esos resultados pueden ser preliminares.
II Medio · Comprensión lectora · 2023
240 puntos
Promedio de 13 de 60 establecimientos
Promedio ponderado por el número de estudiantes evaluados.
Mismo año y misma prueba
- Promedio de la región de Antofagasta 244
Territorio de los colegios con registro en esta medición. El promedio oficial incluye todas las dependencias.
Cómo se reparten los establecimientos
- Percentil 25 228
- Mediana 238
- Percentil 75 258
- Rango 208–283
P25 y P75 delimitan el rango central de puntajes. Estas cifras describen colegios, no estudiantes.
Evolución
Cómo leer el gráfico
Cada gráfico conecta solo mediciones comparables del mismo nivel, asignatura y escala. Un año sin medición publicada interrumpe la línea y se explica en la tabla.
Leer cada medición
Muestra desde 2016. La tabla con todos los años está en «Profundizar».
Colegios similares
Desarrollo personal y social
Profundizar
Toda la historia
Leer cada medición
Ver tabla de datos de II Medio · Comprensión lectora
Si la tabla no cabe en la pantalla, desliza horizontalmente. Con el teclado, enfoca el recuadro de la tabla y usa las flechas.
| Año | Puntaje | Promedio de la región de Antofagasta | Variación | Significancia | Estudiantes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 233 | — | — | — | 2005 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2001 | 237 | 250 | — | — | — | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2003 | 234 | 250 | — | — | — | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2006 | 240 | 250 | — | — | 2215 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2008 | 240 | 251 | — | — | 2104 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2010 | 244 | 253 | — | — | 2031 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2012 | 241 | 255 | — | — | 1884 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2013 | 249 | 254 | — | — | 1848 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2014 | 249 | 256 | — | — | 1271 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2015 | 241 | 243 | — | — | 1795 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2016 | 249 | 246 | — | — | 1668 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2017 | 248 | 253 | — | — | 1485 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2018 | 242 | 248 | — | — | 1624 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2022 | 236 | 242 | — | — | 1490 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2023 | 240 | 244 | — | — | 1423 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2024 | 238 | — | — | — | 1486 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2025 | 241 | 247 | — | — | 1583 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
Otros indicadores
Dimensiones de cada indicador
| Año | Indicador | Dimensión | Puntos |
|---|
Para conversar con el equipo
- 13 de 60 establecimientos tienen resultado publicado en II Medio · Comprensión lectora, 2023, y 1 está suprimido. ¿Qué información hay sobre los 47 establecimientos sin resultado publicado en esta medición?
- En II Medio · Comprensión lectora, 2023, la mitad central de los establecimientos con resultado va de 228 a 258. ¿Qué diferencias conocidas hay entre los establecimientos a cada lado de ese rango?
Preguntas de la Agencia para analizar resultados · Buscar el informe en la Agencia
Última medición seleccionada: 2023. Datos incorporados por Umáximo: 2026-10-16. Consultar catálogo oficial.
Compartir o descargar
El enlace conserva la selección y los resultados que ves aquí, aunque después se publiquen datos nuevos. Compartirlo no pide registro. El PDF muestra la misma lectura.
Para compartir o descargar el PDF, activa JavaScript en tu navegador y vuelve a cargar la página. La dirección de esta página abre la ficha vigente, que puede cambiar cuando se publiquen datos nuevos.
Establecimientos · II Medio · Comprensión lectora · 2023
Mostrando 50 de 60 colegios de este informe, en orden alfabético, de Anexo Liceo Nocturno a Liceo Bicentenario Diego Portales Palazuelos.
Si la tabla no cabe en la pantalla, desliza horizontalmente. Con el teclado, enfoca el recuadro de la tabla y usa las flechas.
| Establecimiento | Resultado | Año | Serie | Comuna | RBD |
|---|---|---|---|---|---|
| Anexo Liceo Nocturno | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 10971 |
| Centro Educativo integral de Adultos C.E.I.A. | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 222 |
| Complejo Educacional Toconao | 224 puntos | 2023 | II Medio · Comprensión lectora | San Pedro de Atacama | 270 |
| Escuela Arturo Perez Canto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | María Elena | 210 |
| Escuela Arturo Prat Chacon | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Tocopilla | 205 |
| Escuela Arturo Prat Chacon Anexo | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Tocopilla | 12827 |
| Escuela Básica 21 de Mayo | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 239 |
| Escuela Básica Andina | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Pedro de Atacama | 275 |
| Escuela Básica Andres Bello | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 230 |
| Escuela Básica Camar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Pedro de Atacama | 271 |
| Escuela Básica Emilio Sotomayor | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 226 |
| Escuela Básica John Fitzgerald Kennedy | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 231 |
| Escuela Básica Pedro Vergara Keller | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 232 |
| Escuela Básica Presidente Balmaceda | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 227 |
| Escuela Básica Pukara | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 243 |
| Escuela Básica República de Francia | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 240 |
| Escuela Básica Rural San Antonio de Padua | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Ollagüe | 268 |
| Escuela Básica San Bartolome | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Pedro de Atacama | 277 |
| Escuela Básica San Francisco | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 252 |
| Escuela Básica San Jose | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 248 |
| Escuela Básica San Pedro de Atacama | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Pedro de Atacama | 269 |
| Escuela Básica San Roque | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Pedro de Atacama | 274 |
| Escuela Básica Señora de La Candelaria | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 246 |
| Escuela Básica Solor | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Pedro de Atacama | 273 |
| Escuela Básica Talabre | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Pedro de Atacama | 276 |
| Escuela Básica Vado de Topater | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 228 |
| Escuela Básica Valentin Letelier | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 12871 |
| Escuela Carlos Condell de La Haza | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Tocopilla | 201 |
| Escuela Claudio Arrau | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 223 |
| Escuela de Párvulos Inti Panni | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 12882 |
| Escuela de Párvulos Las Abejitas | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 236 |
| Escuela de Párvulos Llamito Blanco | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 237 |
| Escuela de Párvulos Los Conejitos | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 265 |
| Escuela de Párvulos Los Enanitos | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 244 |
| Escuela de Párvulos Papelucho | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 245 |
| Escuela de Párvulos Quilla Antay | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 12811 |
| Escuela Diferencial Loa | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 238 |
| Escuela Especial Pedro Aguirre Cerda | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Tocopilla | 207 |
| Escuela Estados Unidos de Norteamerica | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Tocopilla | 206 |
| Escuela Gabriela Mistral | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Tocopilla | 12942 |
| Escuela Grecia | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 224 |
| Escuela Ignacio Carrera Pinto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | María Elena | 214 |
| Escuela Kamac Mayu | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 12810 |
| Escuela L.General bernardo Ohiggins R. | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Tocopilla | 204 |
| Escuela Pablo Neruda | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Tocopilla | 203 |
| Escuela Parvularia Las Ardillas | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 241 |
| Escuela República de Bolivia | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 225 |
| Escuela República de Chile | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 229 |
| Liceo Agropecuario Likan Antai | 230 puntos | 2023 | II Medio · Comprensión lectora | San Pedro de Atacama | 12842 |
| Liceo Bicentenario Diego Portales Palazuelos | 283 puntos | 2023 | II Medio · Comprensión lectora | Calama | 12980 |
Una revisión con Umáximo
En una reunión revisamos esta ficha con el equipo de la red: qué mide cada cifra, qué comparaciones permite y cuáles no, y qué información de los establecimientos conviene mirar junto a ella. No es una proyección ni una promesa de resultados.
Para agendar pedimos solo nombre, correo institucional y rol.
Para agendar desde esta página se necesita JavaScript, que no está activo o no cargó. Pedir que te contactemos.
Metodología
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, datos abiertos SIMCE.
- Datos oficiales vigentes · Directorio 2025