Resultado
Cada promedio de esta ficha lo calcula Umáximo con el resultado oficial de cada establecimiento en ese año, y algunos de esos resultados pueden ser preliminares.
8° Básico · Ciencias Naturales · 2013
250 puntos
Promedio de 28 de 60 establecimientos
Promedio ponderado por el número de estudiantes evaluados.
Mismo año y misma prueba
- Promedio de la región de Antofagasta 266
Territorio de los colegios con registro en esta medición. El promedio oficial incluye todas las dependencias.
Cómo se reparten los establecimientos
- Percentil 25 242
- Mediana 251
- Percentil 75 269
- Rango 226–304
P25 y P75 delimitan el rango central de puntajes. Estas cifras describen colegios, no estudiantes.
Evolución
Cómo leer el gráfico
Cada gráfico conecta solo mediciones comparables del mismo nivel, asignatura y escala. Un año sin medición publicada interrumpe la línea y se explica en la tabla.
Leer cada medición
Muestra desde 2004. La tabla con todos los años está en «Profundizar».
Colegios similares
Desarrollo personal y social
Profundizar
Toda la historia
Leer cada medición
Ver tabla de datos de 8° Básico · Ciencias Naturales
Si la tabla no cabe en la pantalla, desliza horizontalmente. Con el teclado, enfoca el recuadro de la tabla y usa las flechas.
| Año | Puntaje | Promedio de la región de Antofagasta | Variación | Significancia | Estudiantes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 240 | 249 | — | — | — | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2004 | 247 | 255 | — | — | 2337 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2007 | 248 | 253 | — | — | 2153 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2009 | 236 | 252 | — | — | 1293 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2011 | 249 | 258 | — | — | 1922 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2013 | 250 | 266 | — | — | 1936 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2015 | 248 | 260 | — | — | 1780 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2017 | 244 | 253 | — | — | 1663 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
Otros indicadores
Dimensiones de cada indicador
| Año | Indicador | Dimensión | Puntos |
|---|
Para conversar con el equipo
- 28 de 60 establecimientos tienen resultado publicado en 8° Básico · Ciencias Naturales, 2013. ¿Qué información hay sobre los 32 establecimientos sin resultado publicado en esta medición?
- En 8° Básico · Ciencias Naturales, 2013, la mitad central de los establecimientos con resultado va de 242 a 269. ¿Qué diferencias conocidas hay entre los establecimientos a cada lado de ese rango?
Preguntas de la Agencia para analizar resultados · Buscar el informe en la Agencia
Última medición seleccionada: 2013. Datos incorporados por Umáximo: 2026-10-16. Consultar catálogo oficial.
Compartir o descargar
El enlace conserva la selección y los resultados que ves aquí, aunque después se publiquen datos nuevos. Compartirlo no pide registro. El PDF muestra la misma lectura.
Para compartir o descargar el PDF, activa JavaScript en tu navegador y vuelve a cargar la página. La dirección de esta página abre la ficha vigente, que puede cambiar cuando se publiquen datos nuevos.
Establecimientos · 8° Básico · Ciencias Naturales · 2013
Mostrando 50 de 60 colegios de este informe, en orden alfabético, de Anexo Liceo Nocturno a Liceo Bicentenario Diego Portales Palazuelos.
Si la tabla no cabe en la pantalla, desliza horizontalmente. Con el teclado, enfoca el recuadro de la tabla y usa las flechas.
| Establecimiento | Resultado | Año | Serie | Comuna | RBD |
|---|---|---|---|---|---|
| Anexo Liceo Nocturno | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 10971 |
| Centro Educativo integral de Adultos C.E.I.A. | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 222 |
| Complejo Educacional Toconao | 277 puntos | 2013 | 8° Básico · Ciencias Naturales | San Pedro de Atacama | 270 |
| Escuela Arturo Perez Canto | 254 puntos | 2013 | 8° Básico · Ciencias Naturales | María Elena | 210 |
| Escuela Arturo Prat Chacon | 227 puntos | 2013 | 8° Básico · Ciencias Naturales | Tocopilla | 205 |
| Escuela Arturo Prat Chacon Anexo | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Tocopilla | 12827 |
| Escuela Básica 21 de Mayo | 231 puntos | 2013 | 8° Básico · Ciencias Naturales | Calama | 239 |
| Escuela Básica Andina | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Pedro de Atacama | 275 |
| Escuela Básica Andres Bello | 243 puntos | 2013 | 8° Básico · Ciencias Naturales | Calama | 230 |
| Escuela Básica Camar | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Pedro de Atacama | 271 |
| Escuela Básica Emilio Sotomayor | 257 puntos | 2013 | 8° Básico · Ciencias Naturales | Calama | 226 |
| Escuela Básica John Fitzgerald Kennedy | 262 puntos | 2013 | 8° Básico · Ciencias Naturales | Calama | 231 |
| Escuela Básica Pedro Vergara Keller | 237 puntos | 2013 | 8° Básico · Ciencias Naturales | Calama | 232 |
| Escuela Básica Presidente Balmaceda | 242 puntos | 2013 | 8° Básico · Ciencias Naturales | Calama | 227 |
| Escuela Básica Pukara | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 243 |
| Escuela Básica República de Francia | 252 puntos | 2013 | 8° Básico · Ciencias Naturales | Calama | 240 |
| Escuela Básica Rural San Antonio de Padua | 253 puntos | 2013 | 8° Básico · Ciencias Naturales | Ollagüe | 268 |
| Escuela Básica San Bartolome | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Pedro de Atacama | 277 |
| Escuela Básica San Francisco | 304 puntos | 2013 | 8° Básico · Ciencias Naturales | Calama | 252 |
| Escuela Básica San Jose | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 248 |
| Escuela Básica San Pedro de Atacama | 249 puntos | 2013 | 8° Básico · Ciencias Naturales | San Pedro de Atacama | 269 |
| Escuela Básica San Roque | 296 puntos | 2013 | 8° Básico · Ciencias Naturales | San Pedro de Atacama | 274 |
| Escuela Básica Señora de La Candelaria | 278 puntos | 2013 | 8° Básico · Ciencias Naturales | Calama | 246 |
| Escuela Básica Solor | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Pedro de Atacama | 273 |
| Escuela Básica Talabre | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Pedro de Atacama | 276 |
| Escuela Básica Vado de Topater | 244 puntos | 2013 | 8° Básico · Ciencias Naturales | Calama | 228 |
| Escuela Básica Valentin Letelier | 278 puntos | 2013 | 8° Básico · Ciencias Naturales | Calama | 12871 |
| Escuela Carlos Condell de La Haza | 250 puntos | 2013 | 8° Básico · Ciencias Naturales | Tocopilla | 201 |
| Escuela Claudio Arrau | 229 puntos | 2013 | 8° Básico · Ciencias Naturales | Calama | 223 |
| Escuela de Párvulos Inti Panni | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 12882 |
| Escuela de Párvulos Las Abejitas | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 236 |
| Escuela de Párvulos Llamito Blanco | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 237 |
| Escuela de Párvulos Los Conejitos | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 265 |
| Escuela de Párvulos Los Enanitos | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 244 |
| Escuela de Párvulos Papelucho | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 245 |
| Escuela de Párvulos Quilla Antay | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 12811 |
| Escuela Diferencial Loa | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 238 |
| Escuela Especial Pedro Aguirre Cerda | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Tocopilla | 207 |
| Escuela Estados Unidos de Norteamerica | 250 puntos | 2013 | 8° Básico · Ciencias Naturales | Tocopilla | 206 |
| Escuela Gabriela Mistral | 239 puntos | 2013 | 8° Básico · Ciencias Naturales | Tocopilla | 12942 |
| Escuela Grecia | 243 puntos | 2013 | 8° Básico · Ciencias Naturales | Calama | 224 |
| Escuela Ignacio Carrera Pinto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | María Elena | 214 |
| Escuela Kamac Mayu | 269 puntos | 2013 | 8° Básico · Ciencias Naturales | Calama | 12810 |
| Escuela L.General bernardo Ohiggins R. | 243 puntos | 2013 | 8° Básico · Ciencias Naturales | Tocopilla | 204 |
| Escuela Pablo Neruda | 252 puntos | 2013 | 8° Básico · Ciencias Naturales | Tocopilla | 203 |
| Escuela Parvularia Las Ardillas | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Calama | 241 |
| Escuela República de Bolivia | 257 puntos | 2013 | 8° Básico · Ciencias Naturales | Calama | 225 |
| Escuela República de Chile | 226 puntos | 2013 | 8° Básico · Ciencias Naturales | Calama | 229 |
| Liceo Agropecuario Likan Antai | Sin dato | Sin dato | Sin dato | San Pedro de Atacama | 12842 |
| Liceo Bicentenario Diego Portales Palazuelos | 298 puntos | 2013 | 8° Básico · Ciencias Naturales | Calama | 12980 |
Una revisión con Umáximo
En una reunión revisamos esta ficha con el equipo de la red: qué mide cada cifra, qué comparaciones permite y cuáles no, y qué información de los establecimientos conviene mirar junto a ella. No es una proyección ni una promesa de resultados.
Para agendar pedimos solo nombre, correo institucional y rol.
Para agendar desde esta página se necesita JavaScript, que no está activo o no cargó. Pedir que te contactemos.
Metodología
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, datos abiertos SIMCE.
- Datos oficiales vigentes · Directorio 2025