Resultado
Cada promedio de esta ficha lo calcula Umáximo con el resultado oficial de cada establecimiento en ese año, y algunos de esos resultados pueden ser preliminares.
6° Básico · Comprensión lectora · 2016
229 puntos
Promedio de 56 de 78 establecimientos
Promedio ponderado por el número de estudiantes evaluados.
Mismo año y misma prueba
- Promedio de la región de Coquimbo 249
Territorio de los colegios con registro en esta medición. El promedio oficial incluye todas las dependencias.
Cómo se reparten los establecimientos
- Percentil 25 215
- Mediana 233,5
- Percentil 75 247
- Rango 189–306
P25 y P75 delimitan el rango central de puntajes. Estas cifras describen colegios, no estudiantes.
Evolución
Cómo leer el gráfico
Cada gráfico conecta solo mediciones comparables del mismo nivel, asignatura y escala. Un año sin medición publicada interrumpe la línea y se explica en la tabla.
Leer cada medición
Ver tabla de datos de 6° Básico · Comprensión lectora
Si la tabla no cabe en la pantalla, desliza horizontalmente. Con el teclado, enfoca el recuadro de la tabla y usa las flechas.
| Año | Puntaje | Promedio de la región de Coquimbo | Variación | Significancia | Estudiantes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 233 | 248 | — | — | 1198 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2014 | 224 | 241 | — | — | 1148 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2015 | 230 | 247 | — | — | 950 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2016 | 229 | 249 | — | — | 994 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2018 | 233 | 249 | — | — | 977 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
| 2024 | 239 | 247 | — | — | 961 | La fuente oficial no informa el estado de esta publicación. |
Colegios similares
Desarrollo personal y social
Profundizar
Otros indicadores
Dimensiones de cada indicador
| Año | Indicador | Dimensión | Puntos |
|---|
Para conversar con el equipo
- 56 de 78 establecimientos tienen resultado publicado en 6° Básico · Comprensión lectora, 2016, y 2 están suprimidos. ¿Qué información hay sobre los 22 establecimientos sin resultado publicado en esta medición?
- En 6° Básico · Comprensión lectora, 2016, la mitad central de los establecimientos con resultado va de 215 a 247. ¿Qué diferencias conocidas hay entre los establecimientos a cada lado de ese rango?
Preguntas de la Agencia para analizar resultados · Buscar el informe en la Agencia
Última medición seleccionada: 2016. Datos incorporados por Umáximo: 2026-10-16. Consultar catálogo oficial.
Compartir o descargar
El enlace conserva la selección y los resultados que ves aquí, aunque después se publiquen datos nuevos. Compartirlo no pide registro. El PDF muestra la misma lectura.
Para compartir o descargar el PDF, activa JavaScript en tu navegador y vuelve a cargar la página. La dirección de esta página abre la ficha vigente, que puede cambiar cuando se publiquen datos nuevos.
Establecimientos · 6° Básico · Comprensión lectora · 2016
Mostrando 50 de 78 colegios de este informe, en orden alfabético, de Centro Educativo Integral de Adultos Ester Villarreal Castillo a Escuela de San Carlos.
Si la tabla no cabe en la pantalla, desliza horizontalmente. Con el teclado, enfoca el recuadro de la tabla y usa las flechas.
| Establecimiento | Resultado | Año | Serie | Comuna | RBD |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Educativo Integral de Adultos Ester Villarreal Castillo | Sin dato | Sin dato | Sin dato | La Serena | 532 |
| Colegio Altovalsol | 236 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Serena | 543 |
| Colegio Arturo Prat Chacon | 243 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Serena | 519 |
| Colegio Caleta San Pedro | 220 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Serena | 562 |
| Colegio Carlos Condell de La Haza | 213 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Serena | 13463 |
| Colegio Coquimbito | 249 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Serena | 546 |
| Colegio Dario Salas | 209 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Serena | 533 |
| Colegio de Algarrobito | 237 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Serena | 539 |
| Colegio Deportivo Olimpico | 205 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Serena | 536 |
| Colegio El Romeral | 247 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Serena | 561 |
| Colegio Gabriel Gonzalez Videla | 217 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Serena | 530 |
| Colegio Heroes de La Concepcion | 195 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Serena | 527 |
| Colegio Japon | 212 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Serena | 525 |
| Colegio Javiera Carrera | 228 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Serena | 522 |
| Colegio Joaquin Vicuða Larrain | 225 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | Vicuña | 13512 |
| Colegio Jose Manuel Balmaceda | 253 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Serena | 526 |
| Colegio Jose Miguel Carrera | 229 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Serena | 535 |
| Colegio La Estrella | Sin dato | Sin dato | Sin dato | La Serena | 564 |
| Colegio Luis Braille | Sin dato | Sin dato | Sin dato | La Serena | 537 |
| Colegio Manuel Rodriguez | Sin dato | Sin dato | Sin dato | La Serena | 529 |
| Colegio Pedro Aguirre Cerda | 229 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Serena | 531 |
| Colegio Pedro Pablo Muñoz | 232 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Higuera | 597 |
| Colegio Punta de Teatinos | 189 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Serena | 558 |
| Colegio Quebrada de Talca | 239 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Serena | 560 |
| Colegio Victor Domingo Silva | 266 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Serena | 521 |
| Colegio Villa San Bartolome | 223 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Serena | 534 |
| Escuela Alonso de Ercilla | 195 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Serena | 523 |
| Escuela Amelia Barahona Mujica | 234 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | Vicuña | 678 |
| Escuela Andres Peñafiel Illanes | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Vicuña | 683 |
| Escuela Básica Carlos Condell | 238 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Higuera | 602 |
| Escuela Basica Hector Manuel Hernandez | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Paiguano | 693 |
| Escuela Básica Lucila Godoy Alcayaga | 220 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | Vicuña | 666 |
| Escuela Básica Mario Aquiles Rodriguez | 205 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | Paiguano | 686 |
| Escuela Básica San Andres | 247 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Higuera | 606 |
| Escuela Basica Santiago Bueras A. | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Paiguano | 695 |
| Escuela Dagoberto Campos Nunez | 235 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | Vicuña | 682 |
| Escuela de Almirante Latorre | Sin dato | Sin dato | Sin dato | La Serena | 550 |
| Escuela de Chacay Alto | Sin dato | Sin dato | Sin dato | La Serena | 552 |
| Escuela de Colonia Alfalfares | 221 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Serena | 548 |
| Escuela de Diaguitas Juan Torres M. | 253 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | Vicuña | 672 |
| Escuela de El Milagro | Sin dato | Sin dato | Sin dato | La Serena | 544 |
| Escuela de Islon | 201 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Serena | 540 |
| Escuela de Lambert | 241 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Serena | 542 |
| Escuela de Las Rojas | 270 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Serena | 551 |
| Escuela de Los Choros | 306 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Higuera | 608 |
| Escuela de Pelicana | 203 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Serena | 554 |
| Escuela de Punta Colorada | 206 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Higuera | 604 |
| Escuela de Punta de Choros | 216 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Higuera | 598 |
| Escuela de Romero | 216 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | La Serena | 556 |
| Escuela de San Carlos | 236 puntos | 2016 | 6° Básico · Comprensión lectora | Vicuña | 676 |
Una revisión con Umáximo
En una reunión revisamos esta ficha con el equipo de la red: qué mide cada cifra, qué comparaciones permite y cuáles no, y qué información de los establecimientos conviene mirar junto a ella. No es una proyección ni una promesa de resultados.
Para agendar pedimos solo nombre, correo institucional y rol.
Para agendar desde esta página se necesita JavaScript, que no está activo o no cargó. Pedir que te contactemos.
Metodología
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, datos abiertos SIMCE.
- Datos oficiales vigentes · Directorio 2025